Balanseri za osovinske sklopove
U CIMAT-u nudimo konvencionalne horizontalne mašine za balansiranje na krevetu za setove različitih dimenzija i konstrukcije.
- Detalji
- Tehničke specifikacije
Strojevi za horizontalno balansiranje na krevetu za kotače različitih dimenzija i konstrukcije.
Glavne karakteristike:
- automatsko spajanje vretena na kotače uz pomoć posebno dizajniranog plutajućeg spoja
- prilagođeni dizajn za svakog kupca
- intuitivan i jednostavan za rukovanje softverom
- sažeti izvještaji i mogućnost spremanja u obliku PDF, CSV, XLS
- najnovija mjerno-upravljačka jedinica ROTORTEST zasnovana na mikroprocesorskoj tehnologiji
- različite metode korekcije poput ekscentričnog struženja, glodanja, bušenja, brušenja, dodavanja balansirajućih utega
- Sukladan je sigurnosni standard zaštite ISO 21940-23: 2012 (stari ISO 7475 i DIN 45690)
Sljedeći parametri su standardni i mogu se mijenjati na zahtjev.
MODELI | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | |
---|---|---|---|---|
Maksimalna težina za simetrični rotor | 1000kg | 3000kg | 5000kg | |
Maksimalni prečnik rotora | 1080 / 1700 mm | 1150 / 1800 mm | 1380 / 1980 mm | |
Odnos smanjenja ISO 2953 | 98% | 98% | 98% | |
Točnost – MU 60 radi @ 95% 2 standardna odstupanja | 3 | 7 | 15 | |
Raspon časopisa | 15-220mm | 20-250mm | 20-280mm | |
Radna visina cca. | 1120mm | 1170mm | 1325mm | |
Napon i faza. Sve 50-60Hz | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | |
End Drive (H2W) | Maksimalno rastojanje između nosača sa standardnim ležajem | 2160mm | 2065mm | 1900mm |
Povećava se dužina kreveta | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | |
Minimalna udaljenost između središnje linije nosioca | 70mm | 60mm | 85mm | |
Beskonačno promjenjiva brzina uravnoteženja | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | |
Veličina AC motora | 2,2 kW | 4 kW | 5.5 kW |
* NA – nije primenljivo ** o.r. – na zahtjev