Previous
Next
Balanseri za električne armature
U CIMAT-u nudimo konvencionalne vodoravne uređaje za balansiranje na krevetu za električne armature različitih veličina. Najveća prednost naših balansirajućih strojeva je svestrana primjena.
- Detalji
- Tehničke specifikacije
- Video
Strojevi za balansiranje na krevetu za električne armature.
Glavne karakteristike:
- univerzalno primenjivo,
- prilagođeni dizajn za svakog kupca,
- stalna kalibracija i specifična kalibracija rotora kao standard,
- intuitivan i jednostavan za rukovanje softverom,
- najnovija mjerno-upravljačka jedinica ROTORTEST zasnovana na mikroprocesorskoj tehnologiji,
- podržane su različite metode korekcije: glodanje, bušenje, brušenje, bušenje, zavarivanje, dodavanje balansnih utega,
- sigurnosne norme ISO 21940-23: 2012 (stari ISO 7475 i DIN 45690) sukladne i druge.
Sljedeći parametri su standardni i mogu se mijenjati na zahtjev.
MODELI | CMT-5 | CMT-10 | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-500 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimalna težina za simetrični rotor | 5kg | 10kg | 50kg | 130kg | 300kg | 500kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg | 8000kg | 10000kg | 20000kg | |
Maksimalni prečnik rotora | 190 / 370 mm | 200 / 390 mm | 1200 / 1600 mm | 1200 / 1600 mm | 1250 / 1700 mm | 1250 / 1700 mm | 1080 / 1700 mm | 1150 / 1800 mm | 1380 / 1980 mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | |
Odnos smanjenja ISO 2953 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
Tačnost - MU 60 radi @ 95% 2 standardna odstupanja | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 25 | 35 | |
Raspon časopisa | 4-40mm | 5-25mm | 10-140mm | 10-140mm | 15-220mm | 15-220mm | 15-220mm | 20-250mm | 20-280mm | 25-380mm | 25-380mm | 40-420mm | |
Radna visina cca. | 1130mm | 1110mm | 1110mm | 1110mm | 1120mm | 1120mm | 1120mm | 1170mm | 1325mm | 1445mm | 1445mm | 1570mm | |
Napon i faza. Sve 50-60Hz | 110 or 240V 3 ph | 110 or 240V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | |
End Drive (H2W) | Maksimalno rastojanje između nosača sa standardnim ležajem | NA* | o.r.** | 2900mm | 2900mm | 2200mm | 2200mm | 2160mm | 2065mm | 1900mm | 1850mm | 1850mm | 3670mm (BED 6400MM) |
Povećava se dužina kreveta | NA* | o.r.** | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Minimalna udaljenost između središnje linije nosioca | NA* | o.r.** | 40mm | 40mm | 65mm | 65mm | 70mm | 60mm | 85mm | 200mm | 200mm | 470mm | |
Beskonačno promjenjiva brzina uravnoteženja | NA* | o.r.** | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | |
Veličina AC motora | NA* | o.r.** | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 37 kW | |
Belt (H2P) | Maksimalno rastojanje između nosača sa standardnim ležajem | 360mm | 350mm (bed 435 mm) | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2790mm | 2750mm | o.r. | o.r. | o.r. |
Povećava se dužina kreveta | NA* | NA* | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Minimalna udaljenost između nosača sa / bez pogona remena | 20 mm | 55 mm | 260 / 40 mm | 260 / 40 mm | 260 / 65 mm | 260 / 65 mm | 290 / 70 mm | 280 / 60 mm | 360 / 85 mm | 200mm | 200mm | 470mm | |
Maksimalni prečnik sa pogonom preko remena (ispod zatezanja) | 190mm | 200mm | 1200mm | 1200mm | 1250mm | 1250mm | 18080mm | 1150mm | 1380mm | o.r. | o.r. | o.r. | |
Brzina motora na pogonskom remenu je beskonačno promjenjiva | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | |
Veličina AC motora | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 22 kW |
* NA - nije primenljivo ** o.r. - na zahtjev